三明城发城市服务集团有限公司定于2024年12月6日上午9:30在三明市公共资源交易中心进行拍租事宜,拍租标的详情如下:
| 
 序号 | 项目名称 | 商 铺 地 址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 起租价 (元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 租 金 优 惠 期 | 租金优惠期租 金 | 拟定用途 | 物业管理服务费 | 保 护 价 (元/月) | 拍租保证金(元) | 
| 1 | 碧湖政务中心 | 碧湖新村196幢 | 一至三层 | 4742.034 | 71131 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 210000 | 
| 2 | 三明市体育场馆 | 1798号附北楼 | 一层7-10号 | 242.732 | 8011 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1元/㎡/月 | / | 24000 | 
| 3 | 金澜湾一期 | 东乾三路391号2幢 | 负一层8号 | 550.362 | 8806 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 26000 | 
| 4 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-2 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 6300 | 
| 5 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-3 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | |||
| 6 | 东乾三路397号15幢 | 一层9号、一层9号跃 | 1659.86 | 33198 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 100000 | |||
| 7 | 东乾三路397号16幢 | 一层12号 | 223.59 | 6932 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | |||
| 8 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-1号 | 76 | 2356 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | |||
| 9 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-2号 | 147 | 4557 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 13000 | 
| 10 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 1号 | 21.6 | 389 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 
 
 商业,合法经营不扰民.《中华人民共和国未成年人保护法》规定的学校周边不得设置的经营场所 | 2元/㎡/月 | / | 1200 | 
| 11 | 2号 | 19.2 | 346 | / | 1200 | |||||||
| 12 | 3号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | |||||||
| 13 | 4号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | |||||||
| 14 | 5号 | 20.64 | 372 | / | 1200 | |||||||
| 15 | 6号 | 33.54 | 604 | / | 1200 | |||||||
| 16 | 7号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | |||||||
| 17 | 8号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | |||||||
| 18 | 9号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | |||||||
| 19 | 10号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | |||||||
| 20 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 15号 | 33.54 | 604 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 2元/㎡/月 | / | 1800 | |
| 21 | 14号 | 119.65 | 2293 | / | 6900 | |||||||
| 19号 | ||||||||||||
| 20号 | ||||||||||||
| 22 | 16号 | 33.54 | 604 | / | 1800 | |||||||
| 23 | 17号 | 33.54 | 671 | / | 2000 | |||||||
| 24 | 18号 | 33.54 | 671 | / | 2000 | |||||||
| 25 | 21号 | 35.26 | 706 | / | 2000 | |||||||
| 26 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层1号 | 151.583 | 4548 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 13000 | 
| 27 | 一层2号 | 125.351 | 3761 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | ||||
| 28 | 二层2号 | 41.765 | 1462 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 4300 | ||||
| 29 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层5号 | 179.472 | 6282 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 19000 | 
| 一层6号 | ||||||||||||
| 30 | 乾龙新村314幢 | 一层8号 | 94.651 | 3313 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 10000 | |||
| 31 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场2幢 | 负一层4号-3 | 114.995 | 6900 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 21000 | 
| 32 | 负一层农贸市场2 | 857.927 | 17159 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 52000 | ||||
| 33 | 负一层农贸市场3 | 2001.049 | 40021 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 120000 | ||||
| 34 | 东乾路109号城投广场3幢 | 负一层5号 | 120.693 | 9656 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 30000 | |||
| 35 | 负一层6号-2 | 173.764 | 13902 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 40000 | ||||
| 36 | 负一层农贸市场1 | 2260.255 | 45206 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 140000 | ||||
| 37 | 东乾路109号城投广场7幢 | 负一层9号 | 105.145 | 3681 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | / | 10000 | ||
| 38 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-2 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | |||
| 39 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-3 | 165 | 5775 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | 3元/㎡/月 | / | 17000 | 
| 40 | 东乾路109号城投广场9幢 | 负一层15号 | 41.361 | 1448 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2172 | 4500 | ||
| 41 | 负一层22号 | 51.706 | 1810 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 2715 | 5400 | ||||
| 42 | 负一层16号 | 135.317 | 4737 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 7106 | 14000 | |||
| 负一层17号 | ||||||||||||
| 负一层18号 | ||||||||||||
| 43 | 东乾路109号城投广场11幢 | 一层24号 | 35.555 | 1778 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | 5300 | ||
| 44 | 东乾路109号城投广场16幢 | 二层3号 | 500.42 | 10009 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | 30000 | ||
| 45 | 东乾路109号城投广场17幢 | 负一层17号 | 135 | 4725 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 14000 | ||
| 46 | 负一层16号-2 | 115.648 | 4048 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 12000 | ||||||
| 47 | 东乾路109号城投广场18幢 | 负一层19号-2 | 180 | 11700 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 35000 | |||||
| 48 | 负一层19号-3 | 160 | 7200 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | / | 22000 | ||||||
| 49 | 
 东乾路109号 | 城投广场21幢 | 一层1号 | 89.221 | 3123 | 
 
 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 
 | / | / | 
 商业,合法经营不扰民 
 | 3元/㎡/月 | 4685 | 9300 | 
| 50 | 一层2号 | 80.547 | 2820 | 1个月 | 100元/月 | / | 8000 | |||||
| 51 | 一层5号 | 70.479 | 2467 | 1个月 | 100元/月 | / | 7300 | |||||
| 52 | 一层6号 | 54.895 | 1922 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |||||
| 53 | 城投广场22幢 | 负一层11、12、13 | 105.009 | 3676 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | ||||
| 54 | 城投广场22幢 | 负一层14号-2 | 84 | 2940 | 1个月 | 100元/月 | / | 9000 | ||||
| 55 | 明品明味街小木屋 | M1 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | |
| 56 | 明品明味街小木屋 | M3 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 57 | 明品明味街小木屋 | M4 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 58 | 明品明味街小木屋 | M5 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 59 | 明品明味街小木屋 | M6 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 60 | 明品明味街小木屋 | M7 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 61 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M8 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | 
| 62 | 明品明味街小木屋 | M9 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 63 | 明品明味街小木屋 | M10 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 64 | 明品明味街小木屋 | M11 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 65 | 明品明味街小木屋 | M12 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 66 | 明品明味街小木屋 | M13 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 67 | 明品明味街小木屋 | M14 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 68 | 明品明味街小木屋 | M15 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 69 | 明品明味街小木屋 | M16 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 70 | 明品明味街小木屋 | M17 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 71 | 明品明味街小木屋 | M18 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 72 | 明品明味街小木屋 | M19 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 73 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M20 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | 
| 74 | 明品明味街小木屋 | M21 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 75 | 明品明味街小木屋 | M22 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 76 | 明品明味街小木屋 | M23 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 77 | 明品明味街小木屋 | M24 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 78 | 明品明味街小木屋 | M25 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 79 | 明品明味街小木屋 | M27 | 12 | 1200 | / | 3600 | ||||||
| 80 | 城投广场西区 | 东乾路6号1幢 | 二层商场1 | 1050.993 | 17867 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 53000 | 
| 81 | 东乾路6号1幢 | 三层商场1 | 1724.691 | 25871 | / | 77000 | ||||||
| 82 | 东乾路6号2幢 | 三层商场2 | 1064.059 | 15961 | / | 48000 | ||||||
| 83 | 城投广场西区 | 东乾路6号3幢 | 四层商场 | 2177.569 | 34842 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 100000 | 
| 84 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 公厕旁商铺 | 185 | 7770 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 11655 | 23000 | 
| 85 | 北侧商业楼 | 1号店 | 311 | 22703 | 34055 | 68000 | ||||||
| 北侧商业楼 | 2号店 | |||||||||||
| 北侧商业楼 | 3号店 | |||||||||||
| 北侧商业楼 | 4号店 | |||||||||||
| 北侧商业楼 | 5号店 | |||||||||||
| 北侧商业楼 | 6号店 | |||||||||||
| 北侧商业楼 | 7号店 | |||||||||||
| 86 | 北侧商业楼 | 8号店 | 80.8 | 5899 | 8849 | 17000 | ||||||
| 北侧商业楼 | 9号店 | |||||||||||
| 87 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 10号店 | 39 | 2847 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 4271 | 8000 | 
| 88 | 北侧商业楼 | 11号店 | 75 | 5475 | 8213 | 16000 | ||||||
| 北侧商业楼 | 12号店 | |||||||||||
| 89 | 北侧商业楼 | 13号店 | 37 | 2701 | 4052 | 8100 | ||||||
| 90 | 北侧商业楼 | 14号店 | 36 | 2628 | 3942 | 8000 | ||||||
| 91 | 北侧商业楼 | 15号店 | 57 | 4275 | 6413 | 13000 | ||||||
| 92 | 北侧商业楼 | 16号店 | 32 | 2400 | 3600 | 7200 | ||||||
| 93 | 北侧商业楼 | 17号店 | 31 | 2325 | 3488 | 7000 | ||||||
| 94 | 北侧商业楼 | 18号店 | 30 | 2190 | 3285 | 6500 | ||||||
| 95 | 北侧商业楼 | 19号店 | 29 | 2117 | 3176 | 6500 | ||||||
| 96 | 北侧商业楼 | 20号店 | 28 | 2044 | 3066 | 6500 | ||||||
| 97 | 北侧商业楼 | 21号店 | 28 | 2044 | 3066 | 6500 | ||||||
| 98 | B05周边店面 | 北侧商业楼 | 22号店 | 27 | 1971 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 2957 | 6000 | 
| 99 | 北侧商业楼 | 23号店 | 26 | 1898 | 2847 | 6000 | ||||||
| 100 | 北侧商业楼 | 24号店 | 34 | 2482 | 3723 | 7300 | ||||||
| 101 | 北侧商业楼 | 25号店 | 34 | 3128 | 4692 | 10000 | ||||||
| 102 | 北侧商业楼 | 26-27号店 | 63 | 4599 | 6899 | 13000 | ||||||
| 103 | 北侧商业楼 | 31号店 | 35.7 | 3321 | 4982 | 10000 | ||||||
| 北侧商业楼 | 32号店 | |||||||||||
| 104 | 北侧商业楼 | 33号店 | 29.8 | 2772 | 4158 | 8200 | ||||||
| 北侧商业楼 | 34号店 | |||||||||||
| 105 | 北侧商业楼 | 28-29号店 | 50 | 5250 | 7875 | 16000 | ||||||
| 106 | 三元区乾龙新村392幢 | 1层6号 | 81.325 | 2684 | 4026 | 8000 | ||||||
| 107 | 三元区乾龙新村392幢 | 1层1号 | 62.308 | 1683 | 2525 | 5000 | ||||||
| 108 | B05周边店面 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层4号跃层 | 395.037 | 7506 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 11259 | 22000 | 
| 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层5号 | |||||||||||
| 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层5号跃层 | |||||||||||
| 109 | 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层2号 | 205.105 | 4923 | 7385 | 15000 | ||||||
| 三元区乾龙新村392幢 | 1-2层2号跃层 | |||||||||||
| 110 | 徐锦家园 | 三元区徐碧街道学区路59号1幢 | 一层66号 | 31.713 | 1269 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 3800 | 
| 111 | 一层67号 | 22.479 | 900 | / | 2700 | |||||||
| 112 | 一层68号 | 22.346 | 894 | / | 2700 | |||||||
| 113 | 一层69号 | 31.713 | 1269 | / | 3700 | |||||||
| 114 | 三元区徐碧街道学区路59号2幢 | 一层53号 | 30.963 | 1239 | / | 3700 | ||||||
| 115 | 一层56号 | 40.665 | 1627 | / | 5000 | |||||||
| 116 | 徐锦家园 | 三元区徐碧街道学区路59号2幢 | 一层57号 | 40.451 | 1619 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 5000 | 
| 117 | 二层56号-1 | 119.489 | 2390 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | |||||
| 118 | 二层56号-2 | 233 | 4660 | 2个月 | 200元/月 | / | 14000 | |||||
| 119 | 三元区徐碧街道学区路59号3幢 | 一层42号 | 28.702 | 1149 | 1个月 | 100元/月 | / | 3400 | ||||
| 120 | 一层43号 | 31.175 | 1247 | 1个月 | 100元/月 | / | 3500 | |||||
| 121 | 一层45号 | 40.665 | 1627 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||||
| 122 | 三元区徐碧街道学区路59号10幢 | 一层10号 | 31.785 | 1272 | 1个月 | 100元/月 | / | 3700 | ||||
| 123 | 一层11号 | 52.757 | 2111 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |||||
| 124 | 一层12号 | 52.618 | 2105 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |||||
| 125 | 二层12号 | 339.051 | 6782 | 2个月 | 200元/月 | / | 20000 | |||||
| 126 | 三元区徐碧街道学区路59号11幢 | 一层1号 | 61.653 | 2467 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | ||||
| 127 | 一层2号 | 54.49 | 2180 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | |||||
| 128 | 徐锦家园 | 三元区徐碧街道学区路59号11幢 | 一层3号 | 31.785 | 1272 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 3700 | 
| 129 | 二层3号 | 79.09 | 1582 | / | 4600 | |||||||
| 130 | 泰和人家 | 三元区乾龙新村348幢 | 二层3号 | 1828.679 | 54861 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | 82292 | 17000 | 
| 三元区乾龙新村349幢 | 二层4号 | |||||||||||
| 三元区乾龙新村349幢 | 二层5号 | |||||||||||
| 131 | 江滨广场 | 2幢 | 一层5号、一层5号跃 | 350.581 | 17530 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 52000 | 
| 132 | 2幢 | 一层9号、一层9号跃、一层10号 | 348.223 | 17412 | / | 52000 | ||||||
| 133 | 两馆一宫 | 三元区双园新村50幢 | 十四层2号(A座) | 1130.121 | 28254 | 3年 | 3个月 | 500元/月 | 办公 | 2元/㎡/月 | / | 85000 | 
| 134 | 三元区双园新村50幢 | 二十三层1号(B座) | 1073.419 | 26836 | / | 80000 | ||||||
| 135 | 下洋文化综合大楼 | 新市中路395号1幢 | 一层 | 537.41 | 11286 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商务办公 | 2元/㎡/月 | / | 34000 | 
| 136 | 新市中路395号1幢 | 二层 | 682.21 | 13645 | 2个月 | 200元/月 | / | 40000 | ||||
| 137 | 新市中路395号1幢 | 五层 | 354.92 | 7099 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | ||||
| 138 | 新市中路395号1幢 | 九层 | 709.92 | 14199 | / | / | 21299 | 42000 | ||||
| 139 | 新市中路395号1幢 | 十层 | 349.92 | 6999 | 2个月 | 200元/月 | / | 20000 | ||||
| 140 | 新市中路395号1幢 | 十一层 | 709.92 | 14199 | 2个月 | 200元/月 | / | 42000 | ||||
| 141 | 下洋沁园春 | 三元区新市中路182号1幢 | 二层-2 | 240.912 | 4337 | 五年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | / | 13000 | 
| 142 | 三明会展中心 | 新市中路253号 | 四层 | 2858.42 | 42877 | 五年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | / | 商务办公 | 2元/㎡/月 | / | 130000 | 
| 143 | 白沙安置房 | 工业中路32号7幢 | 一层22号、22号跃 | 308.231 | 4008 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | / | 12000 | 
| 144 | 白沙安置房 | 工业中路32号8幢 | 一层23号、23号跃 | 286.399 | 3724 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | / | 11000 | 
| 145 | 工业中路32号8幢 | 二层储藏间 | 207.531 | 2491 | / | 7200 | ||||||
| 146 | 白沙A4地块 | 三元区工业中路32号10幢 | 一层2号 | 133.674 | 4412 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 1.5元/㎡/月 | / | 13000 | 
| 三元区工业中路32号10幢 | 一层1号、储藏间 | |||||||||||
| 147 | 白坂路 | 三元区工业南路108号1-6幢 | 5号店 | 210.900 | 3164 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 9000 | 
| 148 | 三元区工业南路108号3幢 | 11号店 | 143.797 | 1726 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 5100 | |
| 149 | 三元区工业南路108号3幢 | 12号店 | 188.19 | 2259 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 6600 | |
| 150 | 三元区工业南路108号3幢 | 13号店 | 177.224 | 2127 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 6300 | |
| 151 | 三元区工业南路108号3幢 | 14号店 | 176.627 | 2120 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 6300 | |
| 152 | 太阳岛 | 工业南路90号13幢 | 一层11号 | 68.416 | 1300 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 4000 | 
| 153 | 一层12号 | 60.141 | 1143 | / | 4000 | |||||||
| 154 | 一层15号 | 63.35 | 1204 | / | 4000 | |||||||
| 155 | 工业南路90号29幢 | 一层76号 | 36.669 | 661 | / | 2000 | ||||||
| 156 | 一层77号 | 55.286 | 940 | / | 3000 | |||||||
| 157 | 一层78号 | 37.201 | 633 | / | 2000 | |||||||
| 158 | 一层79号 | 37.796 | 643 | / | 2000 | |||||||
| 159 | 工业南路90号28幢 | 一层80号 | 45.305 | 771 | / | 2000 | ||||||
| 160 | 一层81号 | 67.727 | 1220 | / | 4000 | |||||||
| 161 | 一层82号 | 64.307 | 1094 | / | 4000 | |||||||
| 162 | 一层83号 | 44.16 | 751 | / | 2000 | |||||||
| 163 | 太阳岛 | 工业南路90号28幢 | 一层85号 | 34.315 | 618 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 2000 | |
| 164 | 一层86号 | 44.75 | 806 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 2000 | ||||||
| 165 | 工业南路90号26幢 | 一层87号 | 43.91 | 791 | / | 2000 | ||||||
| 166 | 一层88号 | 27.3 | 465 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 1500 | ||||||
| 167 | 一层89号 | 36.955 | 629 | / | 2000 | |||||||
| 168 | 一层90号 | 38.9 | 662 | / | 2000 | |||||||
| 169 | 工业南路90号23幢 | 91号一层 | 47.47 | 807 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 2000 | ||||
| 170 | 92号一层 | 85.02 | 1446 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 4200 | ||||||
| 171 | 92号二层 | 86.11 | 862 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 2000 | ||||||
| 172 | 92号三层 | 55.3 | 553 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 1600 | ||||||
| 173 | 93号一层 | 85.02 | 1446 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 4200 | ||||||
| 174 | 93号二层 | 81.62 | 817 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 2000 | ||||||
| 175 | 太阳岛 | 工业南路90号23幢 | 93号三层 | 51.2 | 512 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 1500 | 
| 176 | 三明站地下商业 | 工业南路站前广场地下一层A区 | A-2 | 138.59 | 2079 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2元/㎡/月 | / | 6000 | 
| 177 | 工业南路站前广场地下一层 | A区 | 4586.96 | 68805 | 5年 | / | / | 
 | / | 200000 | ||
| 178 | 工业南路站前广场地下一层 | B区 | 4500 | 67500 | 5年 | / | / | 
 | / | 200000 | ||
| 179 | 台江小学 | 工业南路81号1幢 | 1号 | 69.82 | 1118 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民.《中华人民共和国未成年人保护法》规定的学校周边不得设置的经营场所 
 | 2.5元/㎡/月 | / | 3400 | 
| 180 | 2号 | 72.27 | 1157 | / | 3400 | |||||||
| 181 | 3号 | 66.45 | 1329 | / | 3400 | |||||||
| 182 | 16号 | 34.23 | 617 | / | 2000 | |||||||
| 183 | 17号 | 34.71 | 625 | / | 2000 | |||||||
| 184 | 20号 | 44.59 | 714 | / | 2000 | |||||||
| 185 | 台江小学 | 工业南路81号1幢 | 21号 | 39.86 | 638 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 2.5元/㎡/月 | / | 2000 | |
| 186 | 22号 | 38.03 | 609 | / | 2000 | |||||||
| 187 | 23号 | 38 | 608 | / | 2000 | |||||||
| 188 | 24号 | 36.86 | 590 | / | 2000 | |||||||
| 189 | 三明一中陈景润初中部 | 周边商铺 | 4号店 | 32.3 | 743 | 五年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 2.5元/㎡/月 | / | 2000 | |
| 190 | 原三元区教师学校红印山校区 | 三元区文笔路6号 | 102 | 59.98 | 600 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 住宅 | / | / | 2000 | 
| 191 | 三元区文笔路6号 | 104 | 59.81 | 599 | / | 2000 | ||||||
| 192 | 三元区文笔路6号 | 203 | 48.39 | 533 | / | 2000 | ||||||
| 193 | 三元区文笔路6号 | 301 | 48.39 | 533 | / | 2000 | ||||||
| 194 | 三元区文笔路6号 | 303 | 48.39 | 533 | / | 2000 | ||||||
| 195 | 原三元区教师学校红印山校区 | 三元区文笔路6号 | 501 | 48.39 | 388 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 住宅 | / | / | 2000 | 
| 196 | 三元区文笔路6号 | 502 | 59.98 | 480 | / | 2000 | ||||||
| 197 | 三元区文笔路6号 | 503 | 48.39 | 388 | / | 2000 | ||||||
| 198 | 三元区文笔路6号 | 504 | 59.81 | 479 | / | 2000 | ||||||
| 199 | 铝材厂二期 | 铝材厂二期 | 11幢幼儿园 | 421.78 | 4218 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 
 商业,合法经营不扰民 
 | 0.5元/㎡/月 | / | 13000 | 
| 200 | 原福建省化学工业第一技工学校 | 三元区工业中路41号 | 教学楼 | 1714 | 13712 | 3年 | / | / | / | 20568 | 40000 | |
| 201 | 陈大瑞景苑 | 陈大镇碧玉路31号1幢 | 一层1号 | 109.906 | 770 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | / | / | 3000 | |
| 202 | 一层2号 | 44.955 | 360 | / | 1000 | |||||||
| 203 | 一层6号 | 131.272 | 919 | / | 3000 | |||||||
| 204 | 陈大瑞景苑 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层8号 | 108.712 | 761 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 3000 | 
| 205 | 一层9号 | 44.155 | 354 | / | 1000 | |||||||
| 206 | 一层11号 | 40.495 | 324 | / | 3000 | |||||||
| 207 | 一层12号 | 98.033 | 785 | / | 1000 | |||||||
| 208 | 一层13号 | 47.233 | 378 | / | 1000 | |||||||
| 209 | 一层14号 | 55.346 | 443 | / | 1000 | |||||||
| 210 | 一层15号 | 70.564 | 565 | / | 1500 | |||||||
| 211 | 一层17号 | 80.882 | 648 | / | 2000 | |||||||
| 212 | 一层18号 | 80.882 | 648 | / | 2000 | |||||||
| 213 | 陈大镇碧玉路31号4幢 | 一层19号 | 63.928 | 512 | / | 2000 | ||||||
| 214 | 一层20号 | 81.895 | 656 | / | 2000 | |||||||
| 215 | 一层21号 | 65.105 | 521 | / | 2000 | |||||||
