三明城发城市服务集团有限公司2024年5月20日(周一)上午在明易网举行拍租,拍租结果详情如下:
| 序号 | 项目名称 | 商铺地址 | 商铺编号 | 
					计租 | 月租金(元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 承租人 | 
| 1 | 徐锦家园 | 10幢 | 二层6号 | 63 | 1260 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 马*闽 | 
| 2 | 10幢 | 二层7号 | 43 | 860 | 福建省三明市日****工程有限公司 | ||
| 3 | 3幢 | 二层41号 | 216 | 4320 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 三明市梅列区***服店 | |
| 3幢 | 二层42号 | ||||||
| 3幢 | 二层43号 | ||||||
| 4 | 2幢 | 二层49号 | 53 | 1350 | 李*敏 | ||
| 5 | 原三元区教师学校红印山校区 | 6号 | 101室 | 49 | 490 | 3年 | 三明市明****程有限公司 | 
| 6 | 下洋沁园春 | 新市中路182号1幢 | 二层-3 | 408 | 7344 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 福建省鑫****投资有限公司 | 
| 7 | 太阳岛 | 22幢 | 一层48号 | 642 | 7062 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 庄*光 | 
| 8 | 金立酒店 | 沙县区凤岗金明西路336号 | 宿舍楼521-1 | 44 | 352 | 3年 | 林* | 
| 9 | 两馆一宫 | 三元区双园新村50幢 | A座26层柱C-D*5-6轴 | 130 | 3250 | 3年 | 黄*国 | 
招商电话:0598-8955666 监督电话:0598-7992859