三明城发城市服务集团有限公司定于2024年8月15日上午10:00在福建沙县产权交易中心网站进行拍租事宜,拍租标的详情如下:
| 序号 | 项目名称 | 商铺地址 | 商铺编号 | 
					计租 | 月租金(元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 租金优惠期 | 租金优惠期租金 | 拟定用途 | 物业管理服务费 | 保护价(元/月) | 拍租保证金(元) | 
| 1 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场2幢 | 负一层4号-3 | 110 | 6600 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 19800 | 
| 2 | 东乾路109号城投广场3幢 | 负一层市场1-1 | 748 | 35240 | 5年,第三年起租金递增3元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 105720 | ||
| 负一层5号-5、6 | / | |||||||||||
| 3 | 负一层5号-3、4 | 217 | 17360 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 52080 | |||
| 4 | 东乾路109号城投广场7幢 | 负一层9号 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | / | 11760 | ||
| 5 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层10号-3 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | / | 11760 | ||
| 6 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-2 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | / | 11760 | ||
| 
					 | 东乾路109号城投广场8幢 | 负一层12号-3 | 165 | 5775 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 
					 餐饮 | / | 17325 | ||
| 8 | 城投广场 | 东乾路109号城投广场9幢 | 负一层13、14号 | 82.722 | 2896 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 餐饮 | 3元/㎡/月 | / | 8688 | 
| 9 | 东乾路109号城投广场16幢 | 二层3号 | 500.42 | 10009 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | 30027 | ||
| 10 | 东乾路109号城投广场17幢 | 负一层16号 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | 11760 | ||
| 11 | 东乾路109号城投广场21幢 | 一层7号 | 78.495 | 2748 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 8244 | |||
| 12 | 东乾路109号城投广场21幢 | 一层6号 | 54.895 | 1922 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 5766 | |||
| 13 | 东乾路109号城投广场21幢 | 一层5号 | 70.479 | 2467 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 7401 | |||
| 14 | 东乾路109号城投广场21幢 | 一层2号 | 80.547 | 2820 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 8460 | |||
| 15 | 东乾路109号城投广场22幢 | 负一层15号-2 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 11760 | |||
| 16 | 明品明味街小木屋 | M1 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | |
| 17 | 明品明味街小木屋 | M2 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 18 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M3 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | 
| 19 | 明品明味街小木屋 | M4 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 20 | 明品明味街小木屋 | M5 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 21 | 明品明味街小木屋 | M6 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 22 | 明品明味街小木屋 | M7 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 23 | 明品明味街小木屋 | M9 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 24 | 明品明味街小木屋 | M10 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 25 | 明品明味街小木屋 | M11 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 26 | 明品明味街小木屋 | M12 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 27 | 明品明味街小木屋 | M13 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 28 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M14 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | 
| 29 | 明品明味街小木屋 | M15 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 30 | 明品明味街小木屋 | M16 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 31 | 明品明味街小木屋 | M17 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 32 | 明品明味街小木屋 | M18 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 33 | 明品明味街小木屋 | M19 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 34 | 明品明味街小木屋 | M20 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 35 | 明品明味街小木屋 | M21 | 12 | 1200 | 3年 | / | 
					 | 
					 | 3600 | |||
| 36 | 明品明味街小木屋 | M22 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 37 | 明品明味街小木屋 | M23 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 38 | 城投广场 | 明品明味街小木屋 | M24 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 100元/月 | / | 3600 | 
| 39 | 明品明味街小木屋 | M25 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 40 | 明品明味街小木屋 | M27 | 12 | 1200 | 3年 | / | / | / | 3600 | |||
| 41 | 城投广场西区 | 东乾路6号1幢 | 二层商场1 | 1050.993 | 17867 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 3元/㎡/月 | / | 53601 | 
| 42 | 东乾路6号1幢 | 三层商场1 | 1724.691 | 25871 | 3个月 | 500元/月 | / | 77613 | ||||
| 43 | 东乾路6号2幢 | 三层商场2 | 1064.059 | 15961 | 3个月 | 500元/月 | / | 47883 | ||||
| 44 | 东乾路6号3幢 | 三层商场 | 2175.268 | 39155 | 3个月 | 500元/月 | / | 117465 | ||||
| 45 | 东乾路6号3幢 | 四层商场 | 2177.569 | 39197 | 3个月 | 500元/月 | / | 117591 | ||||
| 46 | 碧湖政务中心 | 碧湖新村196幢 | 一至三层 | 4742.034 | 71131 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 213393 | 
| 47 | 三明市体育场馆 | 1798号附北楼一层7-10号 | 乾龙新村430幢-2(7-10号店) | 242.72 | 8010 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1元/㎡/月 | / | 24030 | 
| 48 | 市规划馆 | 市规划馆靠江滨路一侧 | 70个车位 | 70个车位 | 16100 | 5年,第三年起租金递增350元/月 | / | / | 充电站停车位 | / | / | 48300 | 
| 49 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层1号 | 151.584 | 4548 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 13644 | 
| 50 | 乾龙新村315幢 | 一层2号 | 125.352 | 3761 | / | 11283 | ||||||
| 51 | 乾龙新村315幢 | 二层1号 | 53.933 | 1888 | / | 5664 | ||||||
| 52 | 乾龙新村315幢 | 二层2号 | 41.765 | 1462 | / | 4386 | ||||||
| 53 | 佳和人家 | 乾龙新村315幢 | 一层5、6号 | 179.474 | 6282 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 18846 | 
| 54 | 乾龙新村314幢 | 一层8号 | 94.651 | 3313 | / | 9939 | ||||||
| 55 | 泰和人家 | 乾龙新村348幢 | 一层3号2 | 150 | 6000 | 5年,第三年起租金递增3元/㎡/月 | / | / | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 1.5元/㎡/月 | / | 18000 | 
| 56 | 乾龙新村348幢 | 一层2号 | 27.706 | 998 | / | / | / | 2994 | ||||
| 57 | 金澜湾一期 | 东乾三路391号2幢 | 负一层8号 | 550.36 | 8806 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 26418 | 
| 58 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号15幢 | 一层10号 | 196.72 | 6099 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 18297 | 
| 59 | 东乾三路397号16幢 | 一层12号 | 223.59 | 6932 | 2个月 | 200元/月 | / | 20796 | ||||
| 60 | 金澜湾二期 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-1号 | 76 | 2356 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 7068 | 
| 61 | 东乾三路397号16幢 | 一层13-2号 | 147 | 4557 | 1个月 | 100元/月 | / | 13671 | ||||
| 62 | 东乾三路397号15幢 | 一层9号、一层9号跃 | 1659.86 | 33198 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 99594 | |||
| 63 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-2 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 6570 | |||
| 64 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18号-3 | 73 | 2190 | 1个月 | 100元/月 | / | 6570 | ||||
| 65 | 锦里家园 | 列东街1196号1幢 | 一层1号 | 711.85 | 42000 | 5年,第三年起租金递增3元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | / | / | 126000 | 
| 66 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 1号 | 21.6 | 389 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | 2元/㎡/月 | / | 1167 | 
| 67 | 2号 | 19.2 | 346 | 1个月 | 100元/月 | / | 1038 | |||||
| 68 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 3号 | 20.64 | 372 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | 2元/㎡/月 | / | 1116 | 
| 69 | 4号 | 20.64 | 372 | 1个月 | 100元/月 | / | 1116 | |||||
| 70 | 5号 | 20.64 | 372 | 1个月 | 100元/月 | / | 1116 | |||||
| 71 | 6号 | 33.54 | 604 | 1个月 | 100元/月 | / | 1812 | |||||
| 72 | 7号 | 33.54 | 604 | 1个月 | 100元/月 | / | 1812 | |||||
| 73 | 8号 | 33.54 | 
 604 | 1个月 | 100元/月 | 
 / | 1812 | |||||
| 
					 | 9号 | 33.54 | 
					 604 | 1个月 | 
					 | 
					 / | 1812 | |||||
| 75 | 10号 | 33.54 | 604 | 1个月 | 100元/月 | / | 1812 | |||||
| 76 | 11号 | 33.54 | 604 | 1个月 | 100元/月 | / | 1812 | |||||
| 77 | 12号 | 33.54 | 604 | 1个月 | 100元/月 | / | 1812 | |||||
| 78 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 13号 | 41.53 | 748 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | 2元/㎡/月 | / | 2244 | 
| 79 | 14号 | 253.81 | 4842 | 2个月 | 200元/月 | / | 14526 | |||||
| 15号 | / | |||||||||||
| 16号 | / | |||||||||||
| 17号 | / | |||||||||||
| 18号 | / | |||||||||||
| 19号 | / | |||||||||||
| 20号 | / | |||||||||||
| 80 | 21号 | 35.26 | 706 | 1个月 | 100元/月 | / | 2118 | |||||
| 81 | 
					 | 三元区学区路59号11幢 | 一层1号 | 61.653 | 2467 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | / | / | 7401 | 
| 82 | 三元区学区路59号11幢 | 一层2号 | 54.49 | 2180 | / | 6540 | ||||||
| 83 | 三元区学区路59号11幢 | 一层3号 | 31.785 | 
 1272 | / | 3816 | ||||||
| 84 | 三元区学区路59号10幢 | 一层10号 | 31.785 | 
 1272 | 
 / | 3816 | ||||||
| 85 | 三元区学区路59号10幢 | 一层11号 | 52.757 | 
					 | 
					 | 6333 | ||||||
| 
					 | 三元区学区路59号10幢 | 一层12号 | 52.618 | 2105 | / | 6315 | ||||||
| 87 | 三元区学区路59号3幢 | 一层42号 | 28.702 | 1149 | / | 3447 | ||||||
| 88 | 三元区学区路59号3幢 | 一层43号 | 31.175 | 1247 | / | 3741 | ||||||
| 89 | 三元区学区路59号3幢 | 一层45号 | 40.665 | 1627 | / | 4881 | ||||||
| 90 | 三元区学区路59号3幢 | 一层46号 | 40.329 | 1614 | / | 4842 | ||||||
| 91 | 徐锦家园 | 三元区学区路59号3幢 | 一层47号 | 31.227 | 1250 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | / | / | 3750 | 
| 92 | 三元区学区路59号3幢 | 一层48号 | 30.963 | 1239 | / | 3717 | ||||||
| 93 | 三元区学区路59号2幢 | 一层49号 | 22.609 | 905 | / | 2715 | ||||||
| 94 | 三元区学区路59号2幢 | 一层50号 | 32.609 | 1305 | / | 3915 | ||||||
| 95 | 三元区学区路59号2幢 | 一层51号 | 44.255 | 1771 | / | 5313 | ||||||
| 96 | 三元区学区路59号2幢 | 一层53号 | 30.963 | 1239 | / | 3717 | ||||||
| 97 | 三元区学区路59号2幢 | 一层56号 | 40.665 | 
 1627 | 
 / | 4881 | ||||||
| 
					 | 三元区学区路59号2幢 | 一层57号 | 40.451 | 
					 | 
					 | 4857 | ||||||
| 99 | 三元区学区路59号1幢 | 一层62号 | 33.385 | 
					 | 
					 | 4008 | ||||||
| 100 | 三元区学区路59号1幢 | 一层63号 | 32.609 | 1305 | / | 3915 | ||||||
| 101 | 徐锦家园 | 三元区学区路59号1幢 | 一层65号 | 31.449 | 1258 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | / | / | 3774 | 
| 102 | 三元区学区路59号1幢 | 一层66号 | 31.713 | 1269 | 1个月 | 100元/月 | / | 3807 | ||||
| 103 | 三元区学区路59号1幢 | 一层67号 | 22.479 | 900 | 1个月 | 100元/月 | / | 2700 | ||||
| 104 | 三元区学区路59号1幢 | 一层68号 | 22.346 | 894 | 1个月 | 100元/月 | / | 2682 | ||||
| 105 | 三元区学区路59号1幢 | 一层69号 | 31.713 | 1269 | 1个月 | 100元/月 | / | 3807 | ||||
| 106 | 三元区学区路59号10幢 | 二层16号 | 88.772 | 1776 | 1个月 | 100元/月 | / | 5328 | ||||
| 107 | 三元区学区路59号3幢 | 二层45号 | 352.489 | 7050 | 2个月 | 200元/月 | / | 21150 | ||||
| 108 | 三元区学区路59号2幢 | 二层56号 | 352.489 | 7050 | 2个月 | 200元/月 | / | 21150 | ||||
| 109 | 徐锦家园 | 三元区学区路59号2幢 | 二层58号 | 80.034 | 1601 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | / | / | 4803 | 
| 110 | 三元区学区路59号1幢 | 二层71号 | 88.648 | 1773 | 1个月 | 100元/月 | / | / | 5319 | |||
| 111 | 三元区学区路59号5幢 | 401 | 121.136 | 2423 | 1年 | / | / | 住宅 | / | / | 7269 | |
| 112 | 三元区学区路59号5幢 | 405 | 79.834 | 1597 | / | 4791 | ||||||
| 
					 | 三元区学区路59号6幢 | 401 | 122.956 | 2460 | / | 7380 | ||||||
| 114 | 三元区学区路59号6幢 | 402 | 101.948 | 2039 | / | 6117 | ||||||
| 115 | 三元区学区路59号6幢 | 403 | 101.948 | 2039 | / | 6117 | ||||||
| 116 | 两馆一宫 | 三元区双园新村50幢 | A座十四层 | 1130.121 | 28254 | 3年 | / | / | 办公 | 2元/㎡/月 | / | 84762 | 
| 117 | 三元区双园新村50幢 | B座二十三层 | 1073.419 | 26836 | / | 80508 | ||||||
| 118 | 下洋文化综合大楼 | 新市中路395号1幢 | 一层 | 537.41 | 11286 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商务办公 | 2元/㎡/月 | / | 33858 | 
| 119 | 二层 | 682.21 | 13645 | / | 40935 | |||||||
| 120 | 四层 | 701.75 | 14035 | / | 42105 | |||||||
| 121 | 五层 | 354.92 | 7099 | / | 21297 | |||||||
| 122 | 十层 | 349.92 | 6999 | / | 20997 | |||||||
| 123 | 十一层 | 709.92 | 14199 | / | 42597 | |||||||
| 124 | 新市中路208号(原东南设计院) | 三元区新市中路208号 | 裙楼二层 | 555.49 | 8333 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2元/㎡/月 | / | 24999 | 
| 125 | 三元区新市中路208号 | 裙楼三层 | 476.98 | 7155 | / | 21465 | ||||||
| 126 | 新市中路208号(原东南设计院) | 三元区新市中路208号 | 裙楼四层 | 407.14 | 5293 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2元/㎡/月 | / | 15879 | 
| 127 | 三元区新市中路208号 | 裙楼一层4号店 | 109.01 | 2835 | 1个月 | 100元/月 | / | 8505 | ||||
| 128 | 三明一中陈景润初中部 | 周边商铺 | 4号店 | 33 | 759 | 五年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不可扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 2277 | 
| 129 | 下洋沁园春 | 三元区新市中路182号1幢 | 二层-2 | 240.912 | 4337 | 五年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | / | / | 13011 | 
| 130 | 三明会展中心 | 新市中路253号 | 四层 | 2858 | 42870 | 五年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | / | 商务办公 | 2元/㎡/月 | / | 128610 | 
| 131 | 白沙安置房 | 工业中路32号7幢 | 一层22号、22号跃 | 308.231 | 4008 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | / | 12024 | 
| 132 | 白沙安置房 | 工业中路32号8幢 | 一层23号、23号跃 | 286.399 | 3724 | 3年 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 1.5元/㎡/月 | / | 11172 | 
| 133 | 工业中路32号8幢 | 二层储藏间 | 207.531 | 2491 | / | 7473 | ||||||
| 134 | 白沙A4地块 | 三元区工业中路32号10幢 | 一层2号 | 52.890 | 1746 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 1.5元/㎡/月 | / | 5238 | 
| 135 | 三元区工业中路32号10幢 | 一层1号、储藏间 | 80.784 | 2666 | / | 7998 | ||||||
| 136 | 白坂路安置房 | 工业南路108号 | 1幢-6幢5号店 | 210.900 | 3164 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 9492 | 
| 137 | 太阳岛 | 工业南路90号13幢 | 一层11号 | 68.416 | 1300 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 3900 | 
| 138 | 工业南路90号13幢 | 一层12号 | 60.141 | 1143 | / | 3429 | ||||||
| 139 | 太阳岛 | 工业南路90号13幢 | 一层15号 | 63.35 | 1204 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民,不做餐饮业 | 2.5元/㎡/月 | / | 3612 | 
| 140 | 工业南路90号13幢 | 一层16号 | 63.433 | 1206 | / | 3618 | ||||||
| 141 | 工业南路90号13幢 | 一层18号 | 81.781 | 
 1473 | / | 4419 | ||||||
| 142 | 工业南路90号22幢 | 二层1号 | 530 | 
 3710 | 2个月 | 200元/月 | / | 11130 | ||||
| 143 | 工业南路90号29幢 | 一层76号 | 36.669 | 661 | 1个月 | 100元/月 | 
 / | 1983 | ||||
| 
					 | 工业南路90号29幢 | 一层77号 | 55.286 | 940 | 
					 | 2820 | ||||||
| 145 | 工业南路90号29幢 | 一层78号 | 37.201 | 
					 | / | 1899 | ||||||
| 146 | 工业南路90号29幢 | 一层79号 | 37.796 | 643 | / | 1929 | ||||||
| 147 | 工业南路90号28幢 | 一层80号 | 45.305 | 771 | / | 2313 | ||||||
| 148 | 工业南路90号28幢 | 一层81号 | 67.727 | 1220 | / | 3660 | ||||||
| 149 | 
 
 
 
 
 
 | 工业南路90号28幢 | 一层82号 | 64.307 | 1094 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 
					 | 2.5元/㎡/月 | / | 3282 | 
| 150 | 工业南路90号28幢 | 一层83号 | 44.16 | 751 | / | 2253 | ||||||
| 151 | 工业南路90号28幢 | 一层85号 | 34.315 | 618 | / | 1854 | ||||||
| 
 
					 | 工业南路90号28幢 | 一层86号 | 44.75 | 
 806 | 
 / | 2418 | ||||||
| 153 | 工业南路90号26幢 | 一层87号 | 43.91 | 
 791 | / | 2373 | ||||||
| 154 | 工业南路90号26幢 | 一层88号 | 27.3 | 465 | / | 1395 | ||||||
| 155 | 工业南路90号26幢 | 一层89号 | 36.955 | 629 | / | 1887 | ||||||
| 156 | 工业南路90号26幢 | 一层90号 | 38.9 | 
 662 | / | 1986 | ||||||
| 157 | 工业南路90号23幢 | 91号一层 | 47.47 | 807 | 商业,合法经营不扰民 | / | 2421 | |||||
| 158 | 92号一层 | 85.02 | 1446 | / | 4338 | |||||||
| 159 | 太阳岛 | 工业南路90号23幢 | 92号二层 | 86.11 | 862 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 2586 | 
| 160 | 92号三层 | 55.3 | 553 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 1659 | ||||||
| 161 | 93号一层 | 85.02 | 1446 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 4338 | ||||||
| 162 | 93号二层 | 81.62 | 817 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 2451 | ||||||
| 163 | 93号三层 | 51.2 | 512 | / | 1536 | |||||||
| 164 | 95号一层 | 85.02 | 1446 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 4338 | ||||||
| 165 | 95号二层 | 81.62 | 817 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 
 / | 2451 | ||||||
| 166 | 95号三层 | 51.2 | 512 | 
 / | 1536 | |||||||
| 167 | 96号一层 | 86.11 | 1464 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | 4392 | ||||||
| 168 | 96号二层 | 86.11 | 862 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | 2586 | ||||||
| 169 | 太阳岛 | 工业南路90号23幢 | 96号三层 | 55.3 | 553 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 1659 | 
| 170 | 台江小学 | 工业南路81号1幢 | 1号 | 69.82 | 1118 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 3354 | 
| 171 | 2号 | 72.27 | 1157 | / | 3471 | |||||||
| 172 | 3号 | 66.45 | 1329 | / | 3987 | |||||||
| 173 | 16号 | 34.23 | 617 | / | 1851 | |||||||
| 174 | 17号 | 34.71 | 625 | / | 1875 | |||||||
| 175 | 20号 | 44.59 | 714 | / | 2142 | |||||||
| 176 | 21号 | 39.86 | 638 | / | 1914 | |||||||
| 177 | 22号 | 38.03 | 609 | / | 1827 | |||||||
| 178 | 台江小学 | 工业南路81号1幢 | 23号 | 38 | 608 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2.5元/㎡/月 | / | 1824 | 
| 179 | 24号 | 36.86 | 590 | / | 1770 | |||||||
| 180 | 三明站地下商业 | 工业南路站前广场地下一层A区 | A-2 | 138.59 | 2079 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | 2元/㎡/月 | / | 6237 | 
| 181 | 工业南路站前广场地下一层 | A区 | 5090 | 76350 | 5年 | / | / | / | 229050 | |||
| 182 | 工业南路站前广场地下一层 | B区 | 4500 | 67500 | / | 202500 | ||||||
| 183 | 原三元区教师学校红印山校区 | 三元区文笔路6号 | 102 | 59.98 | 600 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 住宅 | / | / | 1800 | 
| 184 | 104 | 59.81 | 599 | / | 1797 | |||||||
| 185 | 201 | 48.39 | 533 | / | 1599 | |||||||
| 186 | 原三元区教师学校红印山校区 | 三元区文笔路6号 | 203 | 48.39 | 533 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 住宅 | / | / | 1599 | 
| 187 | 301 | 48.39 | 533 | / | 1599 | |||||||
| 188 | 303 | 48.39 | 533 | / | 1599 | |||||||
| 189 | 501 | 48.39 | 388 | / | 1164 | |||||||
| 190 | 502 | 59.98 | 480 | / | 1440 | |||||||
| 191 | 503 | 48.39 | 388 | / | 1164 | |||||||
| 192 | 504 | 59.81 | 479 | / | 1437 | |||||||
| 193 | 陈大瑞景苑小区 | 陈大镇碧玉路31号1幢 | 一层1号 | 109.906 | 770 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 2310 | 
| 194 | 陈大镇碧玉路31号1幢 | 一层2号 | 44.955 | 360 | / | 1080 | ||||||
| 195 | 
 
 陈大瑞景苑小区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 陈大瑞景苑小区 | 陈大镇碧玉路31号1幢 | 一层6号 | 131.272 | 919 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | 商业,合法经营不扰民 | / | / | 2757 | 
| 196 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层8号 | 108.712 | 761 | / | 2283 | ||||||
| 197 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层9号 | 44.155 | 354 | / | 1062 | ||||||
| 198 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层11号 | 40.495 | 324 | / | 972 | ||||||
| 199 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层12号 | 98.033 | 785 | / | 2355 | ||||||
| 200 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层13号 | 47.233 | 378 | / | 1134 | ||||||
| 201 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层14号 | 55.346 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					 | 1329 | |
| 202 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层15号 | 70.564 | 
					 | / | 1695 | ||||||
| 203 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层17号 | 80.882 | 648 | / | 1944 | ||||||
| 204 | 陈大镇碧玉路31号2幢 | 一层18号 | 80.882 | 648 | / | 1944 | ||||||
| 205 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 陈大瑞景苑小区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
